| Label | Value | 
|---|
 | Width | 235 | 
|---|
 | Ratio | 70R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 44 | 
|---|
 | Tread Depth | 12.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | 245 | 
|---|
 | Ratio | 70R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 44 | 
|---|
 | Tread Depth | 13.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | 245 | 
|---|
 | Ratio | 75R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 44 | 
|---|
 | Tread Depth | 12.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | 265 | 
|---|
 | Ratio | 70R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 44 | 
|---|
 | Tread Depth | 13.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | 265 | 
|---|
 | Ratio | 75R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 44 | 
|---|
 | Tread Depth | 13.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT225 | 
|---|
 | Ratio | 75R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 80 | 
|---|
 | Tread Depth | 16.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT235 | 
|---|
 | Ratio | 85R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 80 | 
|---|
 | Tread Depth | 15.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT245 | 
|---|
 | Ratio | 75R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 80 | 
|---|
 | Tread Depth | 16.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT265 | 
|---|
 | Ratio | 75R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 80 | 
|---|
 | Tread Depth | 16.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT285 | 
|---|
 | Ratio | 75R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 80 | 
|---|
 | Tread Depth | 15.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 
  | 
| Label | Value | 
|---|
 | Width | 235 | 
|---|
 | Ratio | 75R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 44 | 
|---|
 | Tread Depth | 12.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | 235 | 
|---|
 | Ratio | 75R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 50 | 
|---|
 | Tread Depth | 13.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT31 | 
|---|
 | Ratio | 10.50R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 50 | 
|---|
 | Tread Depth | 15.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 
  | 
| Label | Value | 
|---|
 | Width | 245 | 
|---|
 | Ratio | 65R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 44 | 
|---|
 | Tread Depth | 13.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | 245 | 
|---|
 | Ratio | 65R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 44 | 
|---|
 | Tread Depth | 12.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | 245 | 
|---|
 | Ratio | 70R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 44 | 
|---|
 | Tread Depth | 12.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | 265 | 
|---|
 | Ratio | 65R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 44 | 
|---|
 | Tread Depth | 12.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | 265 | 
|---|
 | Ratio | 70R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 44 | 
|---|
 | Tread Depth | 13.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT235 | 
|---|
 | Ratio | 80R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 80 | 
|---|
 | Tread Depth | 15.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT245 | 
|---|
 | Ratio | 70R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 80 | 
|---|
 | Tread Depth | 16.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT245 | 
|---|
 | Ratio | 75R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 80 | 
|---|
 | Tread Depth | 15.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT265 | 
|---|
 | Ratio | 70R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 80 | 
|---|
 | Tread Depth | 15.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT285 | 
|---|
 | Ratio | 70R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 80 | 
|---|
 | Tread Depth | 15.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 
  | 
| Label | Value | 
|---|
 | Width | 265 | 
|---|
 | Ratio | 60R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 44 | 
|---|
 | Tread Depth | 13.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | 265 | 
|---|
 | Ratio | 70R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 49 | 
|---|
 | Tread Depth | 12.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT265 | 
|---|
 | Ratio | 70R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 80 | 
|---|
 | Tread Depth | 15.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT275 | 
|---|
 | Ratio | 65R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 80 | 
|---|
 | Tread Depth | 15.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT275 | 
|---|
 | Ratio | 70R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 80 | 
|---|
 | Tread Depth | 16.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT285 | 
|---|
 | Ratio | 65R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 80 | 
|---|
 | Tread Depth | 15.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 
  | 
| Label | Value | 
|---|
 | Width | 275 | 
|---|
 | Ratio | 60R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 44 | 
|---|
 | Tread Depth | 12.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT275 | 
|---|
 | Ratio | 65R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 80 | 
|---|
 | Tread Depth | 15.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 | Label | Value | 
|---|
 | Width | LT275 | 
|---|
 | Ratio | 65R | 
|---|
 | Inflation Pressure | 80 | 
|---|
 | Tread Depth | 16.00 | 
|---|
 | Width Range | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 | Tread Width | NA | 
|---|
 | Sidewall | Blackwall | 
|---|
 
 
  |